A national high-tech enterprise specializing in the research and development, production, and sales of light-emitting diode products
0805 industrial-grade
0805 industrial-grade  
Model P/N Images Brand Colour Encapsulation Brightness(mcd) Test If (mA) Voltage (v) Package size Wavelength PDF EDA Model
XL-JY2012UYC-11 XINGLIGHT Yellow 0805 Gold Version 1.1T 80-210 IF=20mA 1.9-2.4 2.0*1.2*1.1 mm 585-595
XL-JY2012SYGC-11 XINGLIGHT Yellow green 0805 Yellow-Green Gold Version 1.1T 50-120 IF=20mA 1.9-2.4 2.0*1.2*1.1 mm 565-575
XL-JY2012UWC-11 XINGLIGHT White 0805 White Silver Gold Version 1.1T 600-1000 IF=20mA 2.6-3.2 2.0*1.2*1.1 mm 10000K
XL-J2012UWC-11 XINGLIGHT White 0805 White Gold Version 1.1T 600-1000 IF=20mA 2.6-3.2 2.0*1.2*1.1 mm 6000K
XL-JY2012SURC-11 XINGLIGHT 红色 0805 Red Gold Version 1.1T 120-240 IF=20mA 1.9-2.4 2.0*1.2*1.1 mm 615-630
XL-JY2012UOC-11 XINGLIGHT Orange 0805 Orange Gold Version 1.1T 60-180 IF=20mA 1.9-2.4 2.0*1.2*1.1 mm 600-608
XL-JY2012UGC-11 XINGLIGHT 翠绿 0805 Emerald gold version 1.1T 600-100 IF=20mA 2.6-3.2 2.0*1.2*1.1 mm 515-530
XL-JY2012UBC-11 XINGLIGHT Blue 0805 Blue Gold and Silver Version 1.1T 150-300 IF=20mA 2.6-3.2 2.0*1.2*1.1 mm 455-475