A national high-tech enterprise specializing in the research and development, production, and sales of light-emitting diode products
1615
1615  
Model P/N Images Brand Colour Encapsulation Brightness(mcd) Test If (mA) Voltage (v) Package size Wavelength PDF EDA Model
XL-B1615RGBC Xinglight(成兴光) RGB/七彩 1615 R:100-180/B:80-180/G:500-1200 IF=20mA R:1.8-2.4/BG:2.6-3.4 1.6x1.5x0.6 R-G-B
XL-A1615RGBC 1615-04 R:80-150/B:80-180/500-1300 IF=20mA R:1.8-2.4/BG:2.6-3.4 1.6x1.5x0.6 R-G-B
XL-A1615RGBC Xinglight(成兴光) RGB/七彩 1615-01 R:80-150/B:80-180/G:500-1300 IF=20mA R:1.8-2.4/BG:2.6-3.4 1.6x1.5x0.6 R-G-B
XL-1615UOUWC Xinglight(成兴光) / 1615 O:80-210/W:800-1300 IF=20mA O:1.9-2.3/W:2.6-3.4 1.6x1.5x0.6 /
XL-1615SURUYUGC-A Xinglight(成兴光) / 1615 R:80-180/G:600-1000/Y:80-150 IF=20mA RY:1.8-2.4/G:2.5-3.3 1.6x1.5x0.6 R-YG
XL-1615SURUYC Xinglight(成兴光) / 1615 R:80-135/Y:110-210 IF=20mA 1.8-2.4 1.6x1.5x0.6 /
XL-1615SURUGUWC Xinglight(成兴光) tricolor丨tricolor 1615 R:100-180/G:550-1000/W:600-1200 IF=20mA R:1.8-2.4/GW:2.6-3.4 1.6x1.5x0.6 R-G
XL-1615RGBC-RFA Xinglight(成兴光) RGB/七彩 1615 R:80-240/B:100-240/G:700-1300 IF=20mA R:1.9-2.3/BG:2.6-3.4 1.6x1.5x0.6 R-G-B
XL-1615UOUGC Xinglight(成兴光) RGB/七彩 1615 O:120-210/G:550-1000 IF=20mA O:1.8-2.4/G:2.6-3.4 1.6x1.5x0.6 O-G丨O-G
XL-1615RGBC-YG Xinglight(成兴光) RGB/七彩 1615 R:150/G:600/B:120 IF=20mA R:1.9-2.3/GB:2.6-3.4 1.6x1.5x0.6 R-G-B
XL-1615RGBC-RF Xinglight(成兴光) RGB/七彩 1615 R:100-180/G:350-800/B:120-180 IF=20mA R:1.8-2.4/GB:2.6-3.4 1.6x1.5x0.6 R-G-B
XL-1615SURSYGC Xinglight(成兴光) red and yellow green 1615 R:80-240/YG:50-80 IF=20mA 1.9-2.2 1.6x1.5x0.6 R-YG
XL-1615SURUBC Xinglight(成兴光) Red and blue 1615 R:80-240/B:100-180 IF=20mA R:1.8-2.4/B:2.6-3.4 1.6x1.5x0.6 R-B
XL-1615SURUGC Xinglight(成兴光) red and emerald green 1615 R:100-180/G:400-1000 IF=20mA R:1.8-2.4/G:2.6-3.4 1.6x1.5x0.6 R-G
XL-1615UBUGC Xinglight(成兴光) Blue and green丨Blue and green 1615 B:120-210/G:550-1000 IF=20mA 2.6-3.4 1.6x1.5x0.6 B-G
XL-B1615OGW Xinglight(成兴光) tricolor丨tricolor 1615 W:900/G:660/O:100 IF=20mA W:3.0/G:3.0/O:2.0 1.6x1.5x0.6 O-G丨O-G
XL-A1615OGW Xinglight(成兴光) tricolor丨tricolor 1615 W:800/ G:600/O:100 IF=20mA W:3.0/G:3.0/O:2.0 1.6x1.5x0.6 O-G丨O-G