A national high-tech enterprise specializing in the research and development, production, and sales of light-emitting diode products
0402
0402  
Model P/N Images Brand Colour Encapsulation Brightness(mcd) Test If (mA) Voltage (v) Package size Wavelength PDF EDA Model
XL-1005BGWC XINGLIGHT Ice Blue 0402 Ice Blue 450-800 IF=20mA 2.7-3.4 1.0*0.5*0.4mm /
XL-1005UWC XINGLIGHT White 0402 White 350-1000 IF=20mA 2.6-3.3 1.0*1.0*0.4mm /
XL-1005UBC XINGLIGHT Blue 0402 Blue 80-240 IF=20mA 2.6-3.4 1.0*0.5*0.4mm /
XL-1005SYGC XINGLIGHT General green 0402 General green 50-120 IF=20mA 1.8-2.4 1.0*0.5*0.4mm 568-573
XL-1005UGC XINGLIGHT Emerald green 0402 Emerald green 550-1450 IF=20mA 2.6-3.3 1.0*0.5*0.4mm 515-535
XL-1005UYC XINGLIGHT Yellow 0402 Yellow 80-210 IF=20mA 1.8-2.4 1.0*0.5*0.4mm 585-595
XL-1005UOC XINGLIGHT Orange 0402 Orange 80-210 IF=20mA 1.9-2.2 1.0*0.5*0.4mm 600-610
XL-1005SURC XINGLIGHT Red 0402 Red 80-120 IF=20mA 1.9-2.1 1.0*0.5*0.4mm 620-630
XL-1005SURC-F XINGLIGHT Red 0402 80-240 IF=20mA 1.8-2.1 1.0x0.5x0.4 620-630
XL-1005SURC-SA Xinglight(成兴光) Red 0402 80-240 IF=20mA 1.9-2.2 1.0x0.5x0.4 620-630
XL-1005UGC-A xinglight Emerald green 0402 1.0x0.5x0.4 /
XL-1005UWC-A Xinglight White 0402 500-1300 IF=20mA 2.6-3.3 1.0x0.5x0.4 /