专业从事发光二极管产品研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业
LED点阵模块
LED点阵模块  
型号P/N 示意图 品牌 颜色 封装 亮度(mcd) 测试条件If (mA) 电压 (v) 封装尺寸 波长(nm) 规格书 EDA模型
XL-ADZ757SRBC XINGLIGHT 红色 757 720 20mA 1.8~2.4 / 615-635
XL-ADZ788SRBC XINGLIGHT 红色 788 720 20mA 1.8~2.4 / 615-635
XL-ADZ1088SRBC XINGLIGHT 红色 1088 720 20mA 1.8~2.4 / 615-635
XL-ADZ1508SRBC XINGLIGHT 红色 1508 720 20mA 1.8~2.4 / 615-635
XL-BDZ757SRBC XINGLIGHT 红色 757 720 20mA 1.8~2.4 / 615-635
XL-BDZ788SRBC XINGLIGHT 红色 788 720 20mA 1.8~2.4 / 615-635
XL-BDZ1088SRBC XINGLIGHT 红色 1088 720 20mA 1.8~2.4V / 615-635
XL-BDZ1508SRBC XINGLIGHT 红色 1508 720 20mA 1.8~2.4 / 615-635
Copyright @ 2012-2026 深圳市成兴光电子科技有限公司 版权所有
粤ICP备16088434号